資料・データ: 
インドネシア
商標出願・登録件数
	
		
			| STATISTIC OF TRADEMARK APPLICATIONS | 
		
		
			| Year | 
			Application Amount | 
			Completion Examination | 
		
		
			| Granted | 
			Rejected | 
			Withdraw | 
			Total | 
		
		
			| 2007 | 
			57137 | 
			45618 | 
			6845 | 
			28 | 
			52791 | 
		
		
			| 2009 | 
			56711 | 
			37777 | 
			4746 | 
			47 | 
			42570 | 
		
		
			| 2009 | 
			53687 | 
			42612 | 
			8195 | 
			133 | 
			50940 | 
		
		
			| 2010 | 
			60544 | 
			55845 | 
			10778 | 
			318 | 
			66941 | 
		
		
			| 2011 | 
			67610 | 
			56528 | 
			11032 | 
			562 | 
			86122 | 
		
		
			| 2012 | 
			80622 | 
			36135 | 
			11301 | 
			499 | 
			47935 | 
		
		
			| 2013 | 
			65550 | 
			23357 | 
			5570 | 
			548 | 
			33875 | 
		
		
			| 2014 | 
			60890 | 
			39862 | 
			7522 | 
			594 | 
			47978 | 
		
		
			| 2015 | 
			61790 | 
			67837 | 
			1190 | 
			398 | 
			69425 | 
		
		
			| 2016 | 
			65346 | 
			44239 | 
			3 | 
			213 | 
			44455 | 
		
		
			| as of 6 Nov 2017 | 
			50944 | 
			5666 | 
			0 | 
			43 | 
			5709 | 
		
		
			| Total | 
			680840 | 
			455776 | 
			7152 | 
			3383 | 
			53074 | 
		
		
			| Source: Calculation based on DGIP Website as of 6 Novembar 2017 | 
		
	
 
資料・データ
会社情報
ハキンダインターナショナル
(PT. Hakindah International)
Gedung Gajah Unit AT,
Jl. Dr. Saharjo No.111,
Jakarta 12810, Indonesia
TEL: +62-21-835-6368 /
        +62-21-8379-2133
FAX: +62-21-8379-2134
Email: iprprotect@yahoo.co.jp
 
