資料・データ: 
インドネシア
意匠出願・登録件数
| STATISTIC OF INDUSTRIAL DESIGN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Application Amount | Completion Examination | |||
| Granted | Rejected | Withdraw | Total | ||
| 2007 | 3928 | 1333 | 921 | 132 | 
			 28386  | 
		
| 2008 | 3864 | 152 | 566 | 34 | 802 | 
| 2009 | 4198 | 251 | 803 | 73 | 1127 | 
| 2010 | 4058 | 131 | 481 | 106 | 718 | 
| 2011 | 4148 | 3612 | 861 | 88 | 4561 | 
| 2012 | 4535 | 422 | 889 | 129 | 1440 | 
| 2013 | 4165 | 3004 | 699 | 100 | 3803 | 
| 2014 | 3594 | 3804 | 718 | 84 | 4606 | 
| 2015 | 3810 | 3342 | 1030 | 89 | 4461 | 
| 2016 | 3786 | 2812 | 645 | 4 | 3461 | 
| as of 6 Nov 2017 | 1760 | 1803 | 0 | 0 | 1803 | 
| Total | 41846 | 20666 | 7613 | 889 | 29168 | 
| Source: Calculation based on DGIP website as of 6 Nobember 2017 | |||||

